4月1日のゲレンデ情報2018/4/1 16:25更新
レルヒコース | - | フラワーコース | - |
---|---|---|---|
しらかばコース | - | コスモスコース | - |
しなの木コース | - | からまつコース | - |
黒姫ファミリーゲレンデ | - | ファンタジーコース | - |
スマイルファミリーゲレンデ | - | ロマンスコース | - |
童話の森スノーウェーブ | - | 黒姫ファミリーパーク | - |
キッズパーク | - |
2018/4/1 16:20更新
3連キッカー(8m・10m・10m) |
〇 |
---|---|
3段レール | 〇 |
フラットダウンレール | - |
レインボーレール | 〇 |
ダブルダウンレール | 〇 |
台形レール | 〇 |
UPレール | 〇 |
パンピングバトル | 〇 |
ナチュラルハーフパイプ | 〇 |
4mキッカー | 〇 |
太丸レール | 〇 |
ナローBOX | 〇 |
4mキッカー | 〇 |
3本レール | 〇 |
ドンキレール | 〇 |
ピクニックテーブル | 〇 |
ミニ正面クウォーター | 〇 |
フロントバンク | 〇 |
雪山ロール | 〇 |
---|---|
お座敷BOX | 〇 |
2mキッカー | 〇 |
ワイドBOX | 〇 |
フロントバンク | 〇 |
ポールバンク | 〇 |
黒姫第1クワッド 8:30~16:30 | - |
---|---|
黒姫第2ペア 9:00~16:20 | - |
黒姫第3ペア 8:45~16:30 | - |
黒姫第5ペア 8:50~16:20 | - |
黒姫ファミリーペア 8:30~16:20 | - |
2018/4/1 16:08更新
コスモプラザ | - |
カフェテェリア・レストラン コスモプラザ | - |
フェアリーハウス | - |
カフェテェリア・レストラン cafe Snow fairy | - |
託児所 | - |
今日滑れる人、うらやましい(==)
現在約27セクション、キッチリ仕上がってます!
夜の星空を楽しむTwinkle night tourや、雪上ウェディングプランもご予約受付中!
はじめまして!
くろひつじの”くろめぇ”でーす! 宜しくねー♪